dc.contributor.author | Maurizio, Minchilli | |
dc.contributor.other | Università di Sassari | IT |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T14:31:25Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T14:31:25Z | |
dc.date.issued | 2019-04-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1483 | |
dc.description | Il modello fotogrammetrico "Volo_High_Low.oc3" va esplorato e navigato con il viewer free "Agisoft Viewer" scaricabile dal sito: www.agisoft.com/downloads/installer/ | IT |
dc.description.abstract | La cartella contiene le immagini ad alta risoluzione del sito nuragico eseguite da una quota relativa pèari a m30 e m60 con una camera digitale FF da 48 Mpix e focale dell'obiettivo pari a 15mm. | IT |
dc.format.medium | accesso diretto e copia nel proprio HD | IT |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/ | * |
dc.subject | Coperture fotogrammetriche a quota bassa e molto bassa | IT |
dc.title | Progetto NUR_WAY: Modelli fotogrammetrici - Nuraghe LOSA | IT |
dc.title.alternative | IT | |
dc.type | Dataset | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE UMANE | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020 | IT |
I seguenti file di Licenza sono associati a questo inserimento: